

Ligovsky prospekt., 10 - 191036 San Petersburgo
- Metro: Ploshad Vostaniya
- Centro ciudad: 0 km
- Aeropuerto: Pulkovo 14 km
- Año de construcción: 1851
- Año de reconstrucción: 2004
- Habitaciones: 373
| Edificio Ligovskiy 09/01/2009 - 12/04/2009 Temporada baja |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standart | 82 | 106 |
| Standard triple | - | 135 |
| Luxe | 157 | 162 |
| Edificio Oktiabrskiy 09/01/2009 - 12/04/2009 Temporada baja |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standard | 98 | 123 |
| Confort | 115 | 141 |
| Studio | 147 | 152 |
| Studio confort | 165 | 170 |
| Luxe | 189 | 194 |
| Suite | 224 | 229 |
| Edificio Ligovskiy 09/01/2009 - 12/04/2009 Temporada baja |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standart | 109 | 135 |
| Standard triple | - | 151 |
| Luxe | 202 | 217 |
| Edificio Oktiabrskiy 09/01/2009 - 12/04/2009 Temporada baja |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standard | 144 | 189 |
| Confort | 157 | 202 |
| Studio | 202 | 207 |
| Studio confort | 224 | 229 |
| Luxe | 250 | 255 |
| Suite | 331 | 336 |
| Edificio Ligovskiy 25/05/2009 - 06/07/2009 Temporada muy alta |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standart | 125 | 159 |
| Standard triple | - | 183 |
| Luxe | 229 | 234 |
| Edificio Oktiabrskiy 25/05/2009 - 06/07/2009 Temporada muy alta |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standard | 202 | 229 |
| Confort | 218 | 247 |
| Studio | 250 | 255 |
| Studio confort | 272 | 277 |
| Luxe | 331 | 336 |
| Suite | 411 | 416 |
| Edificio Ligovskiy 01/10/2009 - 29/12/2009 Temporada baja 2 |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standart | 82 | 106 |
| Standard triple | - | 135 |
| Luxe | 157 | 162 |
| Edificio Oktiabrskiy 01/10/2009 - 29/12/2009 Temporada baja 2 |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standard | 117 | 149 |
| Confort | 130 | 162 |
| Studio | 162 | 167 |
| Studio confort | 184 | 189 |
| Luxe | 210 | 215 |
| Suite | 277 | 282 |
| Edificio Ligovskiy 01/01/2009 - 08/01/2009 30/12/2009 - 31/12/2009 |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standart | 66 | 82 |
| Standard triple | - | 90 |
| Luxe | 97 | 102 |
| Edificio Oktiabrskiy 01/01/2009 - 08/01/2009 30/12/2009 - 31/12/2009 |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standard | 74 | 95 |
| Confort | 81 | 102 |
| Studio | 100 | 105 |
| Studio confort | 112 | 117 |
| Luxe | 128 | 133 |
| Suite | 167 | 172 |
| Edificio Ligovskiy 30/04/2009 - 10/05/2009 |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standart | 79 | 100 |
| Standard triple | - | 111 |
| Luxe | 146 | 151 |
| Edificio Oktiabrskiy 30/04/2009 - 10/05/2009 |
SGL | DBL |
|---|---|---|
| Standard | 104 | 138 |
| Confort | 114 | 147 |
| Studio | 146 | 151 |
| Studio confort | 161 | 167 |
| Luxe | 180 | 185 |
| Suite | 236 | 241 |
| Precios de la cama supletoria Edificio Oktiabrskiy |
Temporada baja | Temporada media | Temporada alta |
|---|---|---|---|
| A partir del Studio en Edificio Oktiabrskiy | 48 | 62 | 76 |
| Resto de habitaciones | 40 | 48 | 62 |
| Niños hasta 12 años | 22 | 28 | 28 |
| Precios de la cama supletoria Edificio Ligovskiy |
Temporada baja | Temporada media | Temporada alta |
|---|---|---|---|
| A partir del Studio en Edificio Oktiabrskiy | 37 | 42 | 51 |
| Resto de habitaciones | 31 | 34 | 40 |
| Niños hasta 12 años | 20 | 25 | 25 |
- Por el check-in antes de las 12 hrs y chech-out después de las 12 hrs se cobrara el 100% del precio de una noche
- Descuentos por el alojamiento individual en habitación doble (una cama)
- Edificio Oktiabrskiy 16 eur en temporada alta y 13 eur en resto de temporadas del precio de la habitación doble
- Edificio Ligovskiy 14 eur en temporada alta y 12 eur en resto de temporadas del precio de la habitación doble
- El registro del visado entra en el precio de la habitación
- El desayuno esta incluido.





